<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Trendscharf.de</title>
	<atom:link href="http://trendscharf.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendscharf.de</link>
	<description>Apps, Mobile Internet, e-reader, Android</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 20:01:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Iphone-Apps mit Verttragskarte nutzen von Steffen Persiel &#187; Archiv &#187; iPad mit UMTS: Welcher Tarif ist geeignet?</title>
		<link>http://trendscharf.de/2010/12/13/iphone-apps-prepaid-vertrag/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Steffen Persiel &#187; Archiv &#187; iPad mit UMTS: Welcher Tarif ist geeignet?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 20:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/?p=420#comment-12</guid>
		<description>[...] Wer die „iPad Deluxe“-Variante mit UMTS-Ausstattung sein Eigen nennt, kann auch unterwegs jederzeit im Internet surfen, E-Mails checken oder bei Browsergames gegen seine Freunde antreten. Wenn man mit dem falschen Datentarif surft, kann das allerdings schnell ein teures Vergn&#252;gen werden. Deshalb aufgepasst und vergleichen! Die M&#252;he lohnt sich, damit es am Monatsende keinen Schock beim Blick auf die Handyrechnung gibt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann das iPad nat&#252;rlich auch mit einer Prepaid-Karte nutzen und verbraucht dann immer nur den Betrag, der vorab aufgeladen wurde. Eine sch&#246;ne Zusammenfassung hierzu gibt es auch beim Blog Trendscharf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer die „iPad Deluxe“-Variante mit UMTS-Ausstattung sein Eigen nennt, kann auch unterwegs jederzeit im Internet surfen, E-Mails checken oder bei Browsergames gegen seine Freunde antreten. Wenn man mit dem falschen Datentarif surft, kann das allerdings schnell ein teures Vergn&#252;gen werden. Deshalb aufgepasst und vergleichen! Die M&#252;he lohnt sich, damit es am Monatsende keinen Schock beim Blick auf die Handyrechnung gibt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann das iPad nat&#252;rlich auch mit einer Prepaid-Karte nutzen und verbraucht dann immer nur den Betrag, der vorab aufgeladen wurde. Eine sch&#246;ne Zusammenfassung hierzu gibt es auch beim Blog Trendscharf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebook-Reader Kindle laut Studie umweltfreundlicher als B&#252;cher von Ein umweltfreundliches Stück Plastik &#171; Pfotenhieb-Blog</title>
		<link>http://trendscharf.de/2009/08/29/ebook-reader-kindle-laut-studie-umweltfreundlicher-als-buecher/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Ein umweltfreundliches Stück Plastik &#171; Pfotenhieb-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/?p=264#comment-8</guid>
		<description>[...] Quelle: Trendscharf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: Trendscharf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Per Handy zur Wunschimmobilie von Wohnungen und Häuser auf Tasche: Mit Immonet.de Mobil</title>
		<link>http://trendscharf.de/2009/06/12/immonet-de-mobil-wunschimmobilie/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Wohnungen und Häuser auf Tasche: Mit Immonet.de Mobil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/?p=235#comment-7</guid>
		<description>[...] Wer ein neues Zuhause sucht, wird bei Immonet.de f&#252;ndig. Das ist landauf, landab bekannt. Ganz neu ist hingegen die Immobiliensuche f&#252;rs Handy. Damit l&#228;sst sich sogar unterwegs, morgens am Fr&#252;hst&#252;ckstisch oder abends vorm Fernseher nach der Traumimmobilie suchen. Die mobile Website ist speziell f&#252;r Handydisplays optimiert und bietet eine enorm schnelle, schlanke und schicke Suchfunktion. Und f&#252;r iPhone-Nutzer alles nochmal doppelt so schick. Gibts im Handysimulator zum Ausprobieren unter www.immonet.de/mobil (via trendscharf) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer ein neues Zuhause sucht, wird bei Immonet.de f&#252;ndig. Das ist landauf, landab bekannt. Ganz neu ist hingegen die Immobiliensuche f&#252;rs Handy. Damit l&#228;sst sich sogar unterwegs, morgens am Fr&#252;hst&#252;ckstisch oder abends vorm Fernseher nach der Traumimmobilie suchen. Die mobile Website ist speziell f&#252;r Handydisplays optimiert und bietet eine enorm schnelle, schlanke und schicke Suchfunktion. Und f&#252;r iPhone-Nutzer alles nochmal doppelt so schick. Gibts im Handysimulator zum Ausprobieren unter <a href="http://www.immonet.de/mobil" rel="nofollow">http://www.immonet.de/mobil</a> (via trendscharf) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google´s Gphone vor Abmahnung? von Linkkraft: Verlage, Google, SEO, Mobile, Facebook</title>
		<link>http://trendscharf.de/2009/03/07/google-g1-gphone-abmahnung-htc/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Linkkraft: Verlage, Google, SEO, Mobile, Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/?p=180#comment-5</guid>
		<description>[...] Daf&#252;r erhalten sie einmalig 60$ und 63% pro verkauften Artikel. Google-News 2: Das Android-Phone G1 k&#246;nnte gestoppt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daf&#252;r erhalten sie einmalig 60$ und 63% pro verkauften Artikel. Google-News 2: Das Android-Phone G1 k&#246;nnte gestoppt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallo Welt! von Mr WordPress</title>
		<link>http://trendscharf.de/2008/12/12/hallo-welt/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 06:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hallo, das hier ist ein Kommentar.&lt;br /&gt;Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur &#220;bersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu ver&#228;ndern oder zu l&#246;schen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das hier ist ein Kommentar.<br />Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur &Uuml;bersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu ver&auml;ndern oder zu l&ouml;schen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hello world! von Mr WordPress</title>
		<link>http://trendscharf.de/2007/11/06/hello-world/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendscharf.de/2007/11/06/hello-world/#comment-2</guid>
		<description>Hi, this is a comment.&lt;br /&gt;To delete a comment, just log in, and view the posts&#039; comments, there you will have the option to edit or delete them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts&#8217; comments, there you will have the option to edit or delete them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->